| Бренд | Happy gifts |
| Нанесение | Вышивка, Гравировка, DTF трансфер, Термотрансфер, Тампопечать, Шелкография, Шеврон |
| Вес | 1.208 |
| Подбор по цвету | Черный |
| Вес коробки | 9.66 |
| Материал коробки | картон |
| Размеры коробки | Д 62 x Ш 32 x В 34 |
| Вес товара | 1.208 |
| Количество в коробке | 8 |
| Объем коробки | 0,0675 |
| Бренд | Molti |
| Нанесение | Гравировка, DTF трансфер, Тампопечать, Шелкография, Лейбл, Наклейка, Флекс, DTF трансфер |
| Вес коробки | 17500.00 |
| Вес, гр | 486.11 |
| Высота коробки | 33.0 |
| Подбор по цвету | Черный |
| Количество в коробке | 36 |
| Бренд | Matteo tantini |
| Нанесение | DTF трансфер, Тампопечать, Шелкография, Флекс, DTF трансфер |
| Вес коробки | 22000.00 |
| Вес, гр | 550.00 |
| Высота коробки | 89.0 |
| Подбор по цвету | Синий |
| Количество в коробке | 40 |
| Бренд | Fare |
| Нанесение | Гравировка, DTF трансфер, Сублимация, Шелкография, Флекс, DTF трансфер |
| Вес коробки | 10972.00 |
| Вес, гр | 457.17 |
| Высота коробки | 16.5 |
| Подбор по цвету | Синий |
| Количество в коробке | 24 |
| Нанесение | Термотрансфер, Трафаретная печать |
| Подбор по цвету | Красный |
| Подбор по цвету | Красный |
| Вес товара | 0.33 |
| Вес | 0.33 |
| Габариты | Диаметр купола - 103,0 см; длина - 83,5 см |
| Размер коробки | 22 x 90 x 32 |
| Бренд | Molti |
| Нанесение | Гравировка, DTF трансфер, Тампопечать, Шелкография, Лейбл, Шильд, Флекс, DTF трансфер |
| Вес коробки | 20700.00 |
| Вес, гр | 452.08 |
| Высота коробки | 26.0 |
| Подбор по цвету | Серебристый |
| Количество в коробке | 48 |
| Подбор по цвету | Красный |
| Вес товара | 0.48 |
| Вес | 0.48 |
| Габариты | Диаметр купола -105 см. Длина - 79 см. |
| Размер коробки | 26 x 88 x 20 |
| Нанесение | Термотрансфер, Трафаретная печать |
| Подбор по цвету | Черный |
| Бренд | Molti |
| Нанесение | DTF трансфер, Шелкография, Лейбл, Шильд, Флекс, DTF трансфер |
| Вес коробки | 17800.00 |
| Вес, гр | 370.83 |
| Высота коробки | 33.0 |
| Подбор по цвету | Голубой |
| Количество в коробке | 48 |
| Подбор по цвету | Зеленый |
| Вес товара | 0.49 |
| Вес | 0.5 |
| Габариты | Диаметр купола - 102,0 см, длина 86,0 см |
| Размер коробки | 25 x 82 x 38 |
| Бренд | Us basic |
| Нанесение | Термотрансфер, Трафаретная печать |
| Подбор по цвету | Серый |
| Бренд | Happy gifts |
| Механизм | полуавтомат |
| Нанесение | DTF трансфер, Сублимация, Термотрансфер, Шелкография |
| Вес | 0.427 |
| Подбор по цвету | Зеленый |
| Вес коробки | 12.8 |
| Материал коробки | картон |
| Размеры коробки | Д 102,5 x Ш 24 x В 24 |
| Вес товара | 0.427 |
| Количество в коробке | 30 |
| Объем коробки | 0,05904 |
| Бренд | Molti |
| Нанесение | DTF трансфер, Тампопечать, Шелкография, Лейбл, Наклейка, Шильд, Флекс, DTF трансфер |
| Вес коробки | 15000.00 |
| Вес, гр | 250.00 |
| Высота коробки | 57.0 |
| Подбор по цвету | Оранжевый |
| Количество в коробке | 60 |
| Бренд | Luxe |
| Нанесение | Термотрансфер, Трафаретная печать |
| Подбор по цвету | Черный |
| Бренд | Portobello |
| Материал | Эпонж |
| Нанесение | DTF трансфер |
| Вес | 0.58 |
| Кол-во в упаковке | 10 |
| Подбор по цвету | Синий |
| Вес товара | 0.58 |
Зонты с логотипом – это популярная промо-продукция, которая используется для продвижения продукта или самой компании. Брендированные зонты могут быть различных типов: складные, прямые, с автоматическим открыванием и т.д. Обычно их применяют в качестве подарков или рекламных площадок на мероприятиях и выставках. Кроме того, брендированный зонт – это отличный корпоративный подарок, которы обрадует партнеров, клиентов и сотрудников.
Заказать зонты с логотипом
Первая Сувенирная Компания предлагает купить зонты оптом и выполнить на них нанесение логотипа вашей компании. В каталоге представлен большой выбор различных моделей зонтов, которые различаются как по типу механизма, так и по материалам из которых они изготовлены.
Если требуется, мы поможем сделать дизайн (у нас есть собственная дизайн-студия), посоветуем модель зонта, расскажем про преимущества и недостатки тех позиций, которые вам приглянулись, посоветуем метод печати и выполним само нанесение. Всю работу сделаем под ключ, а доставку осуществим туда, куда вам нужно.
Печать на зонтах
Нанесение логотипа на зонт возможно на хлястик, чехол, тент, либо на ручку. Брендирование зонтов чаще всего осуществляется методом шелкографии или трансфером.
| Цветность / Тираж | 10 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 500 шт | 1 000 шт | 5 000 шт |
| 1 цвет | 400 руб | 150 руб | 64 руб | 56 руб | 48 руб | 34 руб | 30 руб | запрос |
| 2 цвета | 500 руб | 220 руб | 89 руб | 78 руб | 64 руб | 46 руб | 42 руб | запрос |
| 3 цвета | 600 руб | 270 руб | 118 руб | 142 руб | 82 руб | 59 руб | 54 руб | запрос |
- Все цены указаны с учетом НДС.
- Указана стоимость на одном поле печати (на одном клине).
- Печать на втором и более клине коэф. 0,7.
- Подложка не считается.
Преимущества брендирования зонтов
- Брендированные зонты служат как мобильная реклама для вашего бренда. Они привлекают внимание к вашему логотипу или названию компании.
- Это полезный подарок, который будет использоваться получателем в обычной повседневной жизни.
- Зонт – это универсальный аксессуар, который используются людьми разных возрастов и обоих полов.
- Зонты, как правило, служат достаточно долго, что обеспечивает продолжительное время экспозиции вашего логотипа
Брендированные зонты могут быть использованы в качестве корпоративных подарков или в рамках рекламных акций. Такой подарок создает положительное восприятие бренда и способствует привлечению внимания к вашей компании.
